新西兰 | 奥克兰区 | 奥克兰 QS排名:88 TIMES排名:1
新西兰 | 奥塔哥区 | 达尼丁 QS排名:176 TIMES排名:2
新西兰 | 惠灵顿区 | 惠灵顿 QS排名:215 TIMES排名:7
新西兰 | 坎特伯雷区 | 基督城 QS排名:227 TIMES排名:3
新西兰 | 怀卡托区 | 汉密尔顿 QS排名:266 TIMES排名:4
新西兰 | 马纳瓦图—旺阿努伊区 | 北帕默斯顿 QS排名:287 TIMES排名:6
新西兰 | 坎特伯雷区 | 坎特伯雷 QS排名:319 TIMES排名:8
新西兰 | 奥克兰区 | 奥克兰 QS排名:442 TIMES排名:5
扫一扫关注公众号