2025年1月美国职业移民排期(A表)
移民类别 | 当前排期 | 进展 |
---|---|---|
1st 第一优先EB1类别 | 2022年11月08日 | 原地踏步 |
2nd 第二优先EB2/NIW | 2020年04月22日 | 前进31天 |
3rd EB3技术劳工 | 2020年06月01日 | 前进61天 |
Other Workers EB3非技术劳工 | 2017年01月01日 | 原地踏步 |
4th EB4特殊人员 | 2021年01月01日 | 原地踏步 |
Certain Religious Workers EB4宗教工作者 | U | - |
5th Unreserved(including C5, T5, I5, R5, NU, RU) | 2016年07月15日 | - |
5th Set Aside:Rural (20%, including NR, RR) | C | - |
5th Set Aside:High Unemployment (10%, including NH, RH) | C | - |
5th Set Aside:Infrastructure (2%, including RI) | C | - |
2025年1月美国职业移民排期(B表)
移民类别 | 当前排期 | 进展 |
---|---|---|
1st 第一优先EB1类别 | 2023年01月01日 | 原地踏步 |
2nd 第二优先EB2/NIW | 2020年10月01日 | 原地踏步 |
3rd EB3技术劳工 | 2020年11月15日 | 原地踏步 |
Other Workers EB3非技术劳工 | 2018年01月01日 | 原地踏步 |
4th EB4特殊人员 | 2021年02月01日 | 原地踏步 |
Certain Religious Workers EB4宗教工作者 | 2021年02月01日 | 原地踏步 |
5th Unreserved(including C5, T5, I5, R5) | 2016年10月01日 | 原地踏步 |
5th Set Aside:(Rural: NR, RR - 20%) | C | - |
5th Set Aside:(High Unemployment: NH, RH - 10%) | C | - |
5th Set Aside:(Infrastructure: RI - 2%) | C | - |
2025年1月美国亲属移民排期(A表)
移民类别 | 当前排期 | 进展 |
---|---|---|
F1 公民申请21周岁以上未婚子女 | 2015年11月22日 | 前进31天 |
F2A 绿卡申请配偶及21周岁以下子女 | 2022年01月01日 | 原地踏步 |
F2B 绿卡申请21周岁以上未婚子女 | 2016年05月22日 | 前进21天 |
F3 公民申请21周岁以上已婚子女一家 | 2010年07月01日 | 前进77天 |
F4 公民申请兄弟姐妹 | 2007年08月01日 | 原地踏步 |
2025年1月美国亲属移民排期(B表)
移民类别 | 当前排期 | 进展 |
---|---|---|
F1 公民申请21周岁以上未婚子女 | 2017年09月01日 | 原地踏步 |
F2A 绿卡申请配偶及21周岁以下子女 | 2024年07月15日 | 原地踏步 |
F2B 绿卡申请21周岁以上未婚子女 | 2017年01月01日 | 原地踏步 |
F3 公民申请21周岁以上已婚子女一家 | 2012年07月22日 | 前进91天 |
F4 公民申请兄弟姐妹 | 2008年03月01日 | 原地踏步 |
扫一扫关注公众号